北京赛车pk10有漏洞吗:732992上市时间查询:松霖科技603992什么时候上市?
北京赛车pk10官网52网 www.wquz.com.cn 2019-08-16 08:34 南方财富网
732992上市时间查询:松霖科技603992什么时候上市?下面跟随小编一起来看看吧!
732992上市时间查询: 2019-08-26 (周一)。
发行状况 | 股票代码 | 603992 | 股票简称 | 松霖科技 |
申购代码 | 732992 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 13.54 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.19 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.55 | |
网上发行日期 | 2019-08-14 (周三) | 网下配售日期 | 2019-08-14 | |
网上发行数量(股) | 36,900,000 | 网下配售数量(股) | 4,100,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,000,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-08-16 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-08-06 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式或者中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-08-16 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.04148 | 网下配售中签率(%) | 0.0070 | |
中签结果公告日期 | 2019-08-16 (周五) | 网下配售认购倍数 | 14267.44 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5888550.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2051.76 | |
网上有效申购户数(户) | 12720243 | 网下有效申购户数(户) | 6179 | |
网上有效申购股数(万股) | 8896830.80 | 网下有效申购股数(万股) | 5849650.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 9786,7286,4786,2286 | ||
末"五"位数 | 02708 | |||
末"六"位数 | 542636,792636,292636,042636 | |||
末"七"位数 | 4408596,6408596,8408596,2408596,0408596,0457144,5457144 | |||
末"八"位数 | 62913744,57349025,27618893,84704397 |
通过小编的介绍,相信大家对732992上市时间已经有了一定的了解。
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信
证券导读
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌